Yeahhost Com My

Отзывы о хостинге Yeahhost.Com.My
Тарифы на виртуальный хостинг от Yeahhost.Com.My
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
WW1 | 200 ГБ | ∞ | – | ∞ | 340 руб | |
WW2 | 600 ГБ | ∞ | – | ∞ | 500 руб | |
PH1 | 1 ГБ | 24.99 ГБ | cPanel | 1 шт. | 50 руб | |
PH2 | 3 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | 2 шт. | 140 руб | |
YH1 | 50 ГБ | 100.04 ГБ | cPanel | 5 шт. | 280 руб | |
YH2 | 60 ГБ | 150.02 ГБ | cPanel | 5 шт. | 350 руб | |
YH3 | 70 ГБ | 199.99 ГБ | cPanel | 5 шт. | 420 руб | |
YH4 | 80 ГБ | 249.96 ГБ | cPanel | 5 шт. | 490 руб | |
YH5 | 90 ГБ | 300.03 ГБ | cPanel | 5 шт. | 560 руб | |
WH1 | 200 ГБ | 199.99 ГБ | cPanel | 50 шт. | 560 руб | |
WH2 | 600 ГБ | 599.96 ГБ | cPanel | 600 шт. | 1250 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Yeahhost.Com.My
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VH1 | 2 ГБ | 2 ядра | 100 ГБ | Linux | 920 руб. | |
VH2 | 4 ГБ | 4 ядра | 150 ГБ | Linux | 1920 руб. | |
VH3 | 8 ГБ | 8 ядер | 200 ГБ | Linux | 3750 руб. | |
CS1 | 20 ГБ | 10 ядер | 4 ТБ | Windows, Linux | 19650 руб. | |
CS2 | 40 ГБ | 12 ядер | 6 ТБ | Windows, Linux | 22980 руб. | |
CS3 | 60 ГБ | 14 ядер | 8 ТБ | Windows, Linux | 26310 руб. | |
CS4 | 80 ГБ | 16 ядер | 10 ТБ | Windows, Linux | 29640 руб. | |
CS5 | 120 ГБ | 20 ядер | 12 ТБ | Windows, Linux | 32970 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Yeahhost.Com.My
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
DS 1 | 6 ядер | 64 ГБ | Windows, Linux | 21630 руб. | |
DS 2 | 12 ядер | 128 ГБ | Windows, Linux | 31620 руб. | |
DS 3 | 12 ядер | 256 ГБ | Windows, Linux | 48270 руб. |
Тарифы на облачный хостинг от Yeahhost.Com.My
Тариф | CPU | RAM | Диск | Трафик | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
WC1 | 0 Б | 100 ГБ | 100.04 ГБ | 230 руб. | ||
WC2 | 0 Б | 100 ГБ | 199.99 ГБ | 300 руб. | ||
WC3 | 0 Б | 500 ГБ | 500.02 ГБ | 500 руб. |
Обзор хостинга Yeahhost.Com.My

Обзор хостинга Yeahhost.Com.My в данный момент подготавливается.