Xlogic Org

Отзывы о хостинге Xlogic.Org
Тарифы на виртуальный хостинг от Xlogic.Org
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosting MINI | 4 ГБ | 51.2 ГБ | cPanel | 1 шт. | 1540 руб | |
Hosting LITE | 8 ГБ | ∞ | cPanel | 1 шт. | 2350 руб | |
Hosting PLUS | 12 ГБ | ∞ | cPanel | 1 шт. | 3160 руб | |
Hosting POWER | 20 ГБ | ∞ | cPanel | 1 шт. | 4380 руб | |
Hosting BASE | 16 ГБ | ∞ | cPanel | 5 шт. | 3970 руб | |
Hosting Premium | 24 ГБ | ∞ | cPanel | 10 шт. | 7210 руб | |
Hosting Master | 30 ГБ | ∞ | cPanel | 15 шт. | 11260 руб | |
Hosting Business | 50 ГБ | ∞ | cPanel | 40 шт. | 24610 руб | |
WP01 Managed | 10 ГБ | ∞ | cPanel | 1 шт. | 5190 руб | |
WP02 Managed | 20 ГБ | ∞ | cPanel | 2 шт. | 6800 руб | |
WP03 Managed | 30 ГБ | ∞ | cPanel | 3 шт. | 8420 руб | |
WP04 Managed | 50 ГБ | ∞ | cPanel | 5 шт. | 13280 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Xlogic.Org
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 512 | 512 МБ | 1 ядро | 10 ГБ | Linux | 980 руб. | |
VPS 1024 | 1 ГБ | 2 ядра | 20 ГБ | Linux | 1140 руб. | |
VPS 2048 | 2 ГБ | 2 ядра | 50 ГБ | Linux | 2600 руб. | |
VPS 3072 | 3 ГБ | 2 ядра | 60 ГБ | Linux | 3570 руб. | |
VPS 4096 | 4 ГБ | 4 ядра | 80 ГБ | Linux | 4700 руб. | |
VPS 8192 | 8 ГБ | 4 ядра | 160 ГБ | Linux | 7940 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Xlogic.Org
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
i7-6700 Skylake | 4 x 3.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 4780 руб. | |
Xeon E3-1275 v5 | 4 x 3.60ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 6000 руб. | |
Xeon E5-1650 v3 | 6 x 3.50ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 6800 руб. | |
Xeon E5-1650 v3-G | 8 x 2.10ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 7610 руб. |
Обзор хостинга Xlogic.Org

Обзор хостинга Xlogic.Org в данный момент подготавливается.