Westhost Com
Отзывы о хостинге Westhost.Com
Тарифы на виртуальный хостинг от Westhost.Com
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | 50 ГБ | 1 ТБ | cPanel | ∞ | 150 руб | |
Preferred | 200 ГБ | 2.5 ТБ | cPanel | 1 шт. | 380 руб | |
Business (Everything Unlimited) | Неограниченно | ∞ | cPanel | 1 шт. | 460 руб |
Тарифы на аренду сервера от Westhost.Com
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | 8930 руб. | ||
D3 | 4 x 3.60ГГц | 16 ГБ | 11370 руб. | ||
D5 | 2 x 2.10ГГц | 32 ГБ | 18410 руб. |
Тарифы на облачный хостинг от Westhost.Com
Тариф | CPU | RAM | Диск | Трафик | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Burst | 1.00ГГц | 1.1 ГБ | 20 ГБ | 500.02 ГБ | 3580 руб. | |
Storm | 3.00ГГц | 1.84 ГБ | 50 ГБ | 1 ТБ | 7150 руб. | |
Monsoon | 5.00ГГц | 3.3 ГБ | 90 ГБ | 2 ТБ | 10730 руб. |
Обзор хостинга Westhost.Com
Обзор хостинга Westhost.Com в данный момент подготавливается.