Webslice Co Nz
Отзывы о хостинге Webslice.Co.Nz
Тарифы на виртуальный хостинг от Webslice.Co.Nz
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMALL SLICE | 3 ГБ | ∞ | cPanel | 2 шт. | 340 руб | |
MEDIUM SLICE | 6 ГБ | ∞ | cPanel | 4 шт. | 560 руб | |
LARGE SLICE | 12 ГБ | ∞ | cPanel | 8 шт. | 1040 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Webslice.Co.Nz
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 CORE | 512 МБ | 1 ядро | 20 ГБ | Linux | 930 руб. | |
VPS 2 CORE | 1 ГБ | 2 ядра | 40 ГБ | Linux | 1860 руб. | |
VPS 3 CORE | 2 ГБ | 3 ядра | 60 ГБ | Linux | 2790 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Webslice.Co.Nz
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
DEDICATED 1 | 4 x 3.20ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 9440 руб. | |
DEDICATED 2 | 4 x 3.20ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 11810 руб. |
Тарифы на облачный хостинг от Webslice.Co.Nz
Тариф | CPU | RAM | Диск | Трафик | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
M.1024 | 1 ядро | 1 ГБ | 40 ГБ | 199.99 ГБ | 2990 руб. | |
M.1536 | 2 ядра | 1.5 ГБ | 60 ГБ | 360.04 ГБ | 5980 руб. | |
M.2048 | 2 ядра | 2 ГБ | 80 ГБ | 399.97 ГБ | 12420 руб. |
Обзор хостинга Webslice.Co.Nz
Обзор хостинга Webslice.Co.Nz в данный момент подготавливается.