Webhobs Com

Отзывы о хостинге Webhobs.Com
Тарифы на виртуальный хостинг от Webhobs.Com
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 1 ГБ | 10.24 ГБ | cPanel | 1 шт. | 110 руб | |
Basic | Неограниченно | ∞ | cPanel | 1 шт. | 200 руб | |
MDH-Linux-India Plan2 | Неограниченно | ∞ | cPanel | 5 шт. | 300 руб | |
MDH-Linux-India Plan1 | Неограниченно | ∞ | cPanel | 10 шт. | 340 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Webhobs.Com
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 512 МБ | 0.88ГГц | 20 ГБ | Linux | 1490 руб. | |
VPS 2 | 768 МБ | 1.17ГГц | 30 ГБ | Linux | 1990 руб. | |
VPS 3 | 1 ГБ | 1.47ГГц | 40 ГБ | Linux | 2980 руб. | |
VPS 4 | 1.5 ГБ | 1.96ГГц | 60 ГБ | Linux | 3470 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Webhobs.Com
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
DS 1 | 2 x 2.30ГГц | 4 ГБ | Linux | 8050 руб. | |
DS 2 | 4 x 2.30ГГц | 4 ГБ | Linux | 10910 руб. | |
DS 3 | 4 x 2.50ГГц | 8 ГБ | Linux | 13090 руб. | |
DS 4 | 4 x 3.20ГГц | 16 ГБ | Linux | 15860 руб. |
Обзор хостинга Webhobs.Com
Обзор хостинга Webhobs.Com в данный момент подготавливается.