Vpsplan Net
Отзывы о хостинге Vpsplan.Net
Тарифы на VPS/VDS сервер от Vpsplan.Net
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo 1 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Tokyo 2 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Tokyo 3 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Tokyo 4 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 5710 руб. | |
Amsterdam 1 | 512 МБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Amsterdam 2 | 1 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 25 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Amsterdam 3 | 2 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Amsterdam 4 | 8 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 200 ГБ | Windows, Linux | 14270 руб. | |
Chicago 1 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 360 руб. | |
Chicago 2 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 30 ГБ | Windows, Linux | 500 руб. | |
Chicago 3 | 3 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 650 руб. | |
Chicago 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 1070 руб. | |
Chicago 5 | 6 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Chicago 6 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 100 ГБ | Windows, Linux | 1790 руб. | |
Chicago 7 | 16 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 150 ГБ | Windows, Linux | 2500 руб. | |
Chicago 8 | 32 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 250 ГБ | Windows, Linux | 4280 руб. | |
Chicago 9 | 64 ГБ | 8 x 2.60ГГц | 480 ГБ | Windows, Linux | 8920 руб. | |
Frankfurt 1 | 512 МБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 500 руб. | |
Frankfurt 2 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Frankfurt 3 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Frankfurt 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Frankfurt 5 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 5710 руб. | |
Hong Kong 1 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 1290 руб. | |
Hong Kong 2 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 2720 руб. | |
Hong Kong 3 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 5570 руб. | |
Hong Kong 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 11270 руб. | |
Istanbul 1 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 220 руб. | |
Istanbul 2 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 30 ГБ | Windows, Linux | 290 руб. | |
Istanbul 3 | 3 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 360 руб. | |
Istanbul 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 580 руб. | |
Istanbul 5 | 6 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Istanbul 6 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 100 ГБ | Windows, Linux | 1070 руб. | |
Istanbul 7 | 16 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 150 ГБ | Windows, Linux | 1790 руб. | |
Istanbul 8 | 32 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 250 ГБ | Windows, Linux | 3210 руб. | |
Istanbul 9 | 64 ГБ | 8 x 2.60ГГц | 480 ГБ | Windows, Linux | 6420 руб. | |
Los Angeles 1 | 512 МБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Los Angeles 2 | 1 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 25 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Los Angeles 3 | 2 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Los Angeles 4 | 4 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 100 ГБ | Windows, Linux | 6420 руб. | |
Los Angeles 5 | 8 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 200 ГБ | Windows, Linux | 14270 руб. | |
Mumbai 1 | 512 МБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 500 руб. | |
Mumbai 2 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 25 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Mumbai 3 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Mumbai 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Mumbai 5 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 100 ГБ | Windows, Linux | 5710 руб. | |
Paris 1 | 512 МБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 500 руб. | |
Paris 2 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Paris 3 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Paris 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Paris 5 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 5710 руб. | |
Paris 6 | 16 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 320 ГБ | Windows, Linux | 11420 руб. | |
Paris 7 | 32 ГБ | 8 x 2.60ГГц | 640 ГБ | Windows, Linux | 22830 руб. | |
Shanghai 1 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 2720 руб. | |
Shanghai 2 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 4140 руб. | |
Shanghai 3 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 6990 руб. | |
Shanghai 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 12700 руб. | |
Shanghai 5 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 16980 руб. | |
Singapore 1 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Singapore 2 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Singapore 3 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Singapore 4 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 5710 руб. | |
Sydney 1 | 512 МБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 500 руб. | |
Sydney 2 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 25 ГБ | Windows, Linux | 720 руб. | |
Sydney 3 | 2 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Sydney 4 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 2860 руб. | |
Sydney 5 | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 5710 руб. |
Обзор хостинга Vpsplan.Net
Обзор хостинга Vpsplan.Net в данный момент подготавливается.