Vpson Lt

Отзывы о хостинге Vpson.Lt
Тарифы на VPS/VDS сервер от Vpson.Lt
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 512 МБ | 1 x 1.00ГГц | 10 ГБ | Linux | 310 руб. | |
VPS-2 | 768 МБ | 1 x 2.00ГГц | 15 ГБ | Linux | 430 руб. | |
VPS-3 | 1.25 ГБ | 1 x 3.00ГГц | 20 ГБ | Linux | 600 руб. | |
VPS-4 | 1.75 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 25 ГБ | Linux | 830 руб. | |
VPS-5 | 2.29 ГБ | 2 x 2.50ГГц | 30 ГБ | Linux | 1070 руб. | |
VPS-6 | 3.25 ГБ | 2 x 3.50ГГц | 35 ГБ | Linux | 1430 руб. | |
VPS-7 | 4.25 ГБ | 4 x 2.25ГГц | 50 ГБ | Linux | 1780 руб. | |
VPS-8 | 6.27 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 60 ГБ | Linux | 2370 руб. | |
VPS-9 | 8.25 ГБ | 8 x 2.00ГГц | 70 ГБ | Linux | 3440 руб. | |
VPS-10 | 12 ГБ | 10 x 2.00ГГц | 100 ГБ | Linux | 4500 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Vpson.Lt
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-950 | 8 x 3.06ГГц | 12 ГБ | Windows, Linux | 8510 руб. | |
Intel Core i7-2600 | 8 x 3.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 9490 руб. | |
Intel core i7-3770 | 8 x 3.50ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 11120 руб. |
Обзор хостинга Vpson.Lt

Обзор хостинга Vpson.Lt в данный момент подготавливается.