Vpsbrasil Com
Отзывы о хостинге Vpsbrasil.Com
Тарифы на VPS/VDS сервер от Vpsbrasil.Com
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E31220 | 1 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 534 руб. | |
Intel Xeon E31220 | 2 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 734 руб. | |
Intel Xeon E31220 | 4 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 1268 руб. | |
Intel Xeon E31220 | 8 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2135 руб. | |
Intel Xeon E31220 | 16 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 2482 руб. | |
Intel Xeon E31220 | 32 ГБ | 4 x 3.10ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 3336 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Vpsbrasil.Com
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Dedicated X3430 | 4 x 2.40ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 2002 руб. | |
Dedicated X3440 | 4 x 2.53ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 2269 руб. | |
Dedicated E3-1230 | 4 x 3.20ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 2536 руб. | |
Dedicated E3-1230 v2 | 4 x 3.30ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 2803 руб. | |
Dedicated E3-1240 v3 | 4 x 3.10ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 3069 руб. | |
Dedicated E3-1270 | 4 x 3.10ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 3336 руб. | |
Dedicated E3-1270 v2 | 4 x 3.50ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 3603 руб. | |
Dedicated E3-1240 v3 | 4 x 3.10ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 3870 руб. |
Обзор хостинга Vpsbrasil.Com
Обзор хостинга Vpsbrasil.Com в данный момент подготавливается.