Tanhost Ua
Отзывы о хостинге Tanhost.Ua
Тарифы на виртуальный хостинг от Tanhost.Ua
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC50 | 49.97 МБ | ∞ | cPanel | ∞ | 220 руб | |
TC100 | 100.04 МБ | ∞ | cPanel | ∞ | 290 руб | |
TC250 | 249.96 МБ | ∞ | cPanel | ∞ | 360 руб | |
TC500 | 500.02 МБ | ∞ | cPanel | ∞ | 360 руб | |
TB1000 | 1000.04 МБ | ∞ | cPanel | ∞ | 440 руб | |
TB3000 | 2.93 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 720 руб | |
TB5000 | 4.88 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 870 руб | |
TB10000 | 9.77 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 1010 руб | |
Win500 | 500.02 МБ | ∞ | – | ∞ | 510 руб | |
Win1000 | 1000.04 МБ | ∞ | – | ∞ | 720 руб | |
Win3000 | 2.93 ГБ | ∞ | – | ∞ | 1010 руб | |
Win5000 | 4.88 ГБ | ∞ | – | ∞ | 1160 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Tanhost.Ua
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS10 | 384 МБ | 2 x 3.00ГГц | 10 ГБ | Linux | 1480 руб. | |
VPS20 | 512 МБ | 2 x 3.00ГГц | 20 ГБ | Linux | 2220 руб. | |
VPS50 | 1 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 50 ГБ | Linux | 3690 руб. | |
VPS100 | 1.25 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 100 ГБ | Linux | 5160 руб. | |
VPS150 | 1.25 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 150 ГБ | Linux | 7370 руб. | |
VPS S SSD | 0 Б | 1.95 ГБ | 1110 руб. | |||
VDS20 | 512 МБ | 2 x 3.00ГГц | 20 ГБ | Windows | 2880 руб. | |
VDS50 | 1 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 50 ГБ | Windows | 4350 руб. | |
VDS75 | 1.25 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 75 ГБ | Linux | 5460 руб. | |
VDS100 | 1.5 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 100 ГБ | Linux | 6560 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Tanhost.Ua
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
DS39-UA | 1 x 2.40ГГц | 2 ГБ | Windows, Linux | 2810 руб. | |
DS49-UA | 2 x 2.40ГГц | 4 ГБ | Windows, Linux | 3530 руб. | |
DS59-UA | 2 x 2.80ГГц | 4 ГБ | Windows, Linux | 4250 руб. | |
DS69-UA | 4 x 2.40ГГц | 4 ГБ | Windows, Linux | 4960 руб. | |
DS79-UA | 4 x 2.40ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 5680 руб. | |
DS99-UA | 4 x 2.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7120 руб. | |
DS109-UA | 8 x 2.00ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7840 руб. | |
DS119-UA | 8 x 2.50ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 8560 руб. | |
DS129-UA | 8 x 2.26ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 9280 руб. | |
DS149-UA | 8 x 2.50ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10710 руб. | |
DS150-UA | 12 x 2.26ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10790 руб. | |
DS169-UA | 12 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 12150 руб. | |
DS69-CA | 2 x 3.06ГГц | 4 ГБ | Windows, Linux | 4960 руб. | |
DS79-CA | 4 x 2.40ГГц | 4 ГБ | Windows, Linux | 5680 руб. | |
DS89-CA | 4 x 2.66ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 6400 руб. | |
DS99-CA | 4 x 2.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7120 руб. | |
DS139-CA | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10000 руб. | |
DS250-CA | 16 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 17970 руб. | |
DS300-CA | 16 x 2.00ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 21570 руб. | |
DS119-US | 4 x 3.30ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 8560 руб. | |
DS129-US | 8 x 2.60ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 9280 руб. | |
DS150-US | 4 x 3.30ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10790 руб. | |
DS170-US | 4 x 3.30ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 12220 руб. | |
DS190-US | 8 x 2.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 13660 руб. | |
DS250-US | 16 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 17970 руб. | |
DS300-US | 12 x 2.10ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 21570 руб. | |
DS150-RU | 12 x 2.26ГГц | 32 ГБ | 10790 руб. | ||
DS169-RU | 12 x 2.13ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 12150 руб. | |
DS219-RU | 12 x 2.13ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 15750 руб. | |
DS250-RU | 12 x 2.00ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 17970 руб. | |
DS130-DE | 6 x 2.00ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 9350 руб. | |
DS150-DE | 6 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10790 руб. | |
DS170-DE | 6 x 2.00ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 12220 руб. | |
DS190-DE | 6 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 13660 руб. | |
DS220-DE | 12 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 15820 руб. | |
DS249-DE | 12 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 17900 руб. | |
DS250-DE | 12 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 17970 руб. | |
DS300-DE | 16 x 2.20ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 21570 руб. | |
DS350-DE | 16 x 2.90ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 25160 руб. | |
DS400-DE | 16 x 2.90ГГц | 128 ГБ | Windows, Linux | 28760 руб. | |
DS99-NL | 4 x 2.53ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7120 руб. | |
DS109-NL | 8 x 2.33ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7840 руб. | |
DS129-NL | 8 x 2.50ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 9280 руб. | |
DS130-NL | 6 x 2.00ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 9350 руб. | |
DS149-NL | 8 x 2.50ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10710 руб. | |
DS150-NL | 6 x 2.00ГГц | 32 ГБ | 10790 руб. |
Обзор хостинга Tanhost.Ua
Обзор хостинга Tanhost.Ua в данный момент подготавливается.