Srilankahosting Com
Отзывы о хостинге Srilankahosting.Com
Тарифы на виртуальный хостинг от Srilankahosting.Com
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unlimited | Неограниченно | ∞ | cPanel | 1 шт. | 310 руб | |
Pro | 2 ГБ | ∞ | cPanel | 10 шт. | 180 руб | |
Maximum | 10 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 390 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Srilankahosting.Com
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Small Plan | 4 ГБ | 1 x 2.40ГГц | 40 ГБ | Linux | 1000 руб. | |
Medium Plan | 8 ГБ | 2 x 2.40ГГц | 80 ГБ | Linux | 1890 руб. | |
Large Plan | 16 ГБ | 4 x 2.40ГГц | 160 ГБ | Linux | 4890 руб. |
Тарифы на облачный хостинг от Srilankahosting.Com
Тариф | CPU | RAM | Диск | Трафик | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 0 | 1 x 2.60ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ | 2 ТБ | 1890 руб. | |
Cloud 01 | 1 x 2.60ГГц | 4 ГБ | 40 ГБ | 4 ТБ | 2980 руб. | |
Cloud 02 | 2 x 2.60ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ | 8 ТБ | 3980 руб. | |
Cloud 03 | 4 x 2.60ГГц | 16 ГБ | 160 ГБ | 16 ТБ | 6280 руб. | |
Cloud 04 | 6 x 2.60ГГц | 24 ГБ | 320 ГБ | 24 ТБ | 10970 руб. | |
Cloud 05 | 8 x 2.60ГГц | 32 ГБ | 320 ГБ | 32 ТБ | 19960 руб. |
Обзор хостинга Srilankahosting.Com
Обзор хостинга Srilankahosting.Com в данный момент подготавливается.