Netbreeze Net
Ай7
Отзывы о хостинге Netbreeze.Net
Тарифы на VPS/VDS сервер от Netbreeze.Net
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 1 | 256 МБ | 1 ядро | 10 ГБ | Linux | 99 руб. | |
OpenVZ 2 | 1 ГБ | 1 ядро | 30 ГБ | Linux | 159 руб. | |
OpenVZ 3 | 2 ГБ | 2 ядра | 50 ГБ | Linux | 299 руб. | |
OpenVZ 4 | 3 ГБ | 3 ядра | 70 ГБ | Linux | 569 руб. | |
OpenVZ 5 | 4 ГБ | 4 ядра | 90 ГБ | Linux | 799 руб. | |
KVM 1 | 555 МБ | 1 ядро | 30 ГБ | Windows, Linux | 199 руб. | |
KVM 2 | 1 ГБ | 1 ядро | 50 ГБ | Windows, Linux | 379 руб. | |
KVM 3 | 2 ГБ | 2 ядра | 750 ГБ | Windows, Linux | 699 руб. | |
KVM 4 | 3 ГБ | 3 ядра | 90 ГБ | Windows, Linux | 1019 руб. | |
KVM 5 | 4 ГБ | 4 ядра | 120 ГБ | Windows, Linux | 1239 руб. | |
OpenVZ SSD 1 | 1 ГБ | 1 ядро | 20 ГБ | Linux | 209 руб. | |
OpenVZ SSD 2 | 2 ГБ | 2 ядра | 30 ГБ | Linux | 399 руб. | |
OpenVZ SSD 3 | 3 ГБ | 3 ядра | 40 ГБ | Linux | 629 руб. | |
OpenVZ SSD 4 | 4 ГБ | 4 ядра | 50 ГБ | Linux | 899 руб. | |
OpenVZ SSD 5 | 8 ГБ | 4 ядра | 60 ГБ | Linux | 1079 руб. | |
KVM SSD 1 | 1 ГБ | 1 ядро | 20 ГБ | Windows, Linux | 269 руб. | |
KVM SSD 2 | 2 ГБ | 2 ядра | 30 ГБ | Windows, Linux | 499 руб. | |
KVM SSD 3 | 3 ГБ | 3 ядра | 40 ГБ | Windows, Linux | 899 руб. | |
KVM SSD 4 | 4 ГБ | 4 ядра | 50 ГБ | Windows, Linux | 1299 руб. | |
KVM SSD 5 | 8 ГБ | 4 ядра | 60 ГБ | Windows, Linux | 1549 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Netbreeze.Net
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v3 3.7GHz | 4 x 3.70ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 4766 руб. | |
Xeon E3-1231v3 3.8GHz | 4 x 3.80ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 4958 руб. | |
Xeon E3-1271v3 4.0GHz | 4 x 4.00ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 5639 руб. | |
Xeon E3-1241v3 3.9GHz | 4 x 3.90ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 5914 руб. | |
Xeon E5-1620v2 3.9GHz | 4 x 3.90ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 6175 руб. | |
Xeon E3-1240v6 4.1GHz | 4 x 4.10ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 6836 руб. | |
Xeon E5-1650 3.8GHz | 4 x 3.80ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 7848 руб. | |
Xeon E5-2650v2 3.4GHz | 8 x 3.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 11570 руб. | |
Xeon E5-2680v2 3.6GHz | 10 x 3.60ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 15987 руб. | |
2 x Xeon E5-2650v3 3.0GHz | 20 x 3.00ГГц | 128 ГБ | Windows, Linux | 21826 руб. |