Mtw Ru
Мтв
Отзывы о хостинге Mtw.Ru
Тарифы на виртуальный хостинг от Mtw.Ru
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 10 ГБ | ∞ | – | 5 шт. | 80 руб | |
Green | 20 ГБ | ∞ | – | 30 шт. | 160 руб | |
Red | 30 ГБ | ∞ | – | 50 шт. | 250 руб | |
Success | 10 ГБ | ∞ | – | 1 шт. | 220 руб | |
Leader | 20 ГБ | ∞ | – | 2 шт. | 430 руб | |
Maximum | 40 ГБ | ∞ | – | 5 шт. | 1140 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Mtw.Ru
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
WEB-server Lite | 2 ГБ | 1 ядро | 20 ГБ | Windows, Linux | 540 руб. | |
WEB-server Pro | 8 ГБ | 4 ядра | 100 ГБ | Windows, Linux | 2530 руб. | |
WEB-server Business | 24 ГБ | 8 ядер | 200 ГБ | Windows, Linux | 7760 руб. | |
Lite Database Server | 8 ГБ | 2 ядра | 50 ГБ | Windows, Linux | 2130 руб. | |
Database Server Pro | 24 ГБ | 8 ядер | 250 ГБ | Windows, Linux | 7880 руб. | |
File server Lite | 2 ГБ | 1 ядро | 100 ГБ | Windows, Linux | 1030 руб. | |
File Server Pro | 8 ГБ | 4 ядра | 500 ГБ | Windows, Linux | 4850 руб. | |
Lite Mail Server | 4 ГБ | 2 ядра | 100 ГБ | Windows, Linux | 1690 руб. | |
Mail Server Pro | 8 ГБ | 8 ядер | 250 ГБ | Windows, Linux | 5510 руб. | |
Lite Application Server | 8 ГБ | 4 ядра | 50 ГБ | Windows, Linux | 1970 руб. | |
Application Server Pro | 32 ГБ | 16 ядер | 50 ГБ | Windows, Linux | 7520 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Mtw.Ru
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 2 x 3.40ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 4780 руб. | |
Intel Core i3 | 2 x 3.40ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 5510 руб. | |
Intel Core i5 | 2 x 3.40ГГц | 12 ГБ | Windows, Linux | 5690 руб. | |
Intel Core i5 | 2 x 3.40ГГц | 12 ГБ | Windows, Linux | 6430 руб. | |
Intel Core i7 | 2 x 3.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7220 руб. | |
Intel Core i7 | 2 x 3.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 7960 руб. | |
Intel Xeon E3-1230 | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 9920 руб. | |
Intel Xeon E3-1230 | 4 x 3.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 10650 руб. | |
Intel Xeon E5620 | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 13590 руб. | |
Intel Xeon E5620 | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 14560 руб. | |
Intel Xeon E5620 | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 14560 руб. | |
Intel Xeon E5620 | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 15790 руб. | |
Intel Xeon X5647 | 8 x 2.93ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 13950 руб. | |
Intel Xeon X5647 | 8 x 2.93ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 14930 руб. | |
Intel Xeon E5645 | 12 x 2.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 17260 руб. | |
Intel Xeon E5645 | 12 x 2.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 18240 руб. | |
Intel Xeon E5645 | 12 x 2.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 18240 руб. | |
Intel Xeon E5645 | 12 x 2.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 19460 руб. | |
Intel Xeon E5-2665 | 16 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 23860 руб. | |
Intel Xeon E5-2665 | 16 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 24840 руб. | |
Intel Xeon E5-2665 | 16 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 24840 руб. | |
Intel Xeon E5-2665 | 16 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 26070 руб. | |
Intel Xeon E5-2660 | 20 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 27530 руб. | |
Intel Xeon E5-2660 | 20 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 28510 руб. | |
Intel Xeon E5-2660 | 20 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 28510 руб. | |
Intel Xeon E5-2660 | 20 x 2.20ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 29740 руб. | |
Intel Xeon Advanced | 20 x 2.20ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 16890 руб. | |
Intel Xeon Advanced | 20 x 2.20ГГц | 48 ГБ | Windows, Linux | 26190 руб. |
Обзор хостинга Mtw.Ru
Обзор хостинга Mtw.Ru в данный момент подготавливается.