Hyperhost Ua
Гиперхост
Отзывы о хостинге Hyperhost.Ua
Тарифы на виртуальный хостинг от Hyperhost.Ua
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 1 ГБ | ∞ | cPanel | 1 шт. | 110 руб | |
Basic | 3 ГБ | ∞ | cPanel | 3 шт. | 200 руб | |
Comfort | 7 ГБ | ∞ | cPanel | 10 шт. | 290 руб | |
Pro | 15 ГБ | ∞ | cPanel | 20 шт. | 530 руб | |
Mini | 1 ГБ | ∞ | ISP Manager | 1 шт. | 110 руб | |
Basic | 10 ГБ | ∞ | ISP Manager | 3 шт. | 200 руб | |
Comfort | 3 ГБ | ∞ | ISP Manager | 10 шт. | 380 руб | |
Pro | 15 ГБ | ∞ | ISP Manager | 20 шт. | 530 руб | |
UNLIM-30 | 30 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 950 руб | |
UNLIM-50 | 50 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 1190 руб | |
UNLIM-100 | 100 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 1500 руб | |
UNLIM-30 | 30 ГБ | ∞ | ISP Manager | ∞ | 950 руб | |
UNLIM-50 | 50 ГБ | ∞ | ISP Manager | ∞ | 1190 руб | |
UNLIM-100 | 100 ГБ | ∞ | ISP Manager | ∞ | 1500 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Hyperhost.Ua
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-Mini | 1 ГБ | 1 x 1.80ГГц | 5 ГБ | Linux | 300 руб. | |
VPS-Affordable | 1 ГБ | 3 x 2.00ГГц | 15 ГБ | Linux | 450 руб. | |
VPS-Start | 2 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 30 ГБ | Linux | 890 руб. | |
VPS-Mega-Host | 4 ГБ | 3 x 2.50ГГц | 50 ГБ | Linux | 1600 руб. | |
VPS-Ultra | 6 ГБ | 3 x 2.50ГГц | 80 ГБ | Linux | 2630 руб. | |
VPS-Ultra+ | 10 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 150 ГБ | Linux | 4510 руб. | |
VDS Mini | 1 ГБ | 1 x 1.80ГГц | 10 ГБ | Linux | 590 руб. | |
VDS Affordable | 1 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 20 ГБ | Linux | 830 руб. | |
VDS Start | 2 ГБ | 2 x 2.00ГГц | 35 ГБ | Windows, Linux | 1520 руб. | |
VDS Mega-Host | 4 ГБ | 3 x 2.50ГГц | 50 ГБ | Windows, Linux | 2530 руб. | |
VDS Ultra | 6 ГБ | 3 x 2.50ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 3870 руб. | |
VDS Ultra+ | 10 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 150 ГБ | Windows, Linux | 6440 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Hyperhost.Ua
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
H1_us1 | 2 x 1.61ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 8630 руб. | |
H2_us1 | 4 x 1.61ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 9230 руб. | |
H3_us1 | 2 x 1.61ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 10340 руб. | |
H4_us1 | 4 x 5.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 13680 руб. | |
H2_bg1 | 4 x 4.00ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 5890 руб. | |
H3_bg1 | 4 ядра | 16 ГБ | Windows, Linux | 10340 руб. | |
H4_bg1 | 4 ядра | 32 ГБ | Windows, Linux | 12570 руб. | |
H1_nl1 | 2 ядра | 8 ГБ | Windows, Linux | 6660 руб. | |
H2_nl1 | 4 ядра | 8 ГБ | Windows, Linux | 9230 руб. | |
H3_nl1 | 2 ядра | 16 ГБ | Windows, Linux | 10340 руб. | |
H4_nl1 | 2 ядра | 32 ГБ | Windows, Linux | 13680 руб. | |
H7_ru2 | 4 x 3.30ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 8330 руб. | |
H8_ru2 | 4 x 3.30ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 10660 руб. | |
H1_ru2 | 8 x 2.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 12730 руб. | |
H3_ru2 | 8 x 2.40ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 20790 руб. | |
H1_ua1 | 2 ядра | 4 ГБ | Windows, Linux | 4780 руб. | |
H5_ua4 | - | 1 ГБ | Windows, Linux | 1830 руб. | |
H10_ua4 | - | 32 ГБ | Windows, Linux | 17480 руб. | |
H8_ua4 | - | 8 ГБ | Windows, Linux | 6700 руб. |
Обзор хостинга Hyperhost.Ua
Обзор хостинга Hyperhost.Ua в данный момент подготавливается.
Здравствуйте, хотел написать про https://hyperhost.ua. Пользуюсь их услугами с начала 2017 года по сей день. Много мне пришлось перебирать хостингов, прежде чем остановился на них. Почему? Хоть такого, казалось бы, не может быть, но пока одни плюсы. Начну с техподдержки, которая настолько профи и оперативная в любых ситуациях, что с другими хостерами, дабы никого не обидеть, я б даже и не сравнивал. Обещанный аптайм – действительно 99,9. За всё время, что я с ними, он нарушался всего на пару часов – работы по апгрейду и переносу серверов, о которых было заранее уведомлено. Теперь пару слов о серверном ПО: у них оно всегда самое свежее, в т.ч. Cpanel последней русской версии, PhpMyAdmin, e.t.c.., и что очень важно, пользователю доступны все последние версии PHP, включая 7.4, с настройками параметров в очень широком и могучем(!) диапазоне даже в недорогом тарифе. Особо подчеркну, что с панелью управления работать просто ПРИЯТНО. Не "зарезано" ничего, всё включено. Нужно сказать ещё несколько слов о том, как в прошлом году один из моих проектов перенёс массированную и длительную Ddos атаку, с которой удалось справится только благодаря действиям их специалистов и достаточной мощности их железа. Оперативно были приняты все необходимые меры с их стороны, даны совершенно понятные, грамотные инструкции, что сделать со стороны клиента, благодаря чему проблема была снята. Вот пытаюсь указать минусы.. Да было пару мелких грешков, которые носили очень кратковременный, скорее "косметический" характер, и которые никак не могли сказываться на параметрах работы аккаунта в целом, поэтому можно считать, что их и не было. Учитывая всё вышесказанное, и ещё много чего, о чем ещё можно было бы написать, смело как практик рекомендую https://hyperhost.ua.