Hostsolutions Ro

Отзывы о хостинге Hostsolutions.Ro
Тарифы на виртуальный хостинг от Hostsolutions.Ro
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Bronze | 1 ГБ | 9.73 ГБ | cPanel | 1 шт. | 30 руб | |
Personal Silver | 2 ГБ | 19.6 ГБ | cPanel | 2 шт. | 40 руб | |
Personal Gold | 3 ГБ | 29.29 ГБ | cPanel | 5 шт. | 80 руб | |
Starter Bronze | 15 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 130 руб | |
Starter Silver | 20 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 170 руб | |
Starter Gold | 30 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 200 руб | |
Pro Bronze | 50 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 260 руб | |
Pro Silver | 75 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 330 руб | |
Pro Gold | 75 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 410 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Hostsolutions.Ro
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ Starter VZ 1 | 256 МБ | 1 ядро | 4 ГБ | Linux | 170 руб. | |
OpenVZ Starter VZ 2 | 512 МБ | 1 ядро | 10 ГБ | Linux | 410 руб. | |
OpenVZ Starter VZ 3 | 1 ГБ | 1 ядро | 20 ГБ | Linux | 570 руб. | |
KVM Starter VZ 1 | 256 МБ | 1 ядро | 4 ГБ | Linux | 210 руб. | |
KVM Starter VZ 2 | 512 МБ | 1 ядро | 10 ГБ | Linux | 490 руб. | |
KVM Starter VZ 3 | 1 ГБ | 1 ядро | 20 ГБ | Linux | 900 руб. | |
Windows Starter VZ 1 | 256 МБ | 1 ядро | 4 ГБ | Windows | 210 руб. | |
Windows Starter VZ 2 | 512 МБ | 1 ядро | 10 ГБ | Windows | 490 руб. | |
Windows Starter VZ 3 | 1 ГБ | 1 ядро | 20 ГБ | Windows | 900 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Hostsolutions.Ro
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Plan 1 | 8 x 2.13ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 2360 руб. | |
Plan 2 | 8 x 2.13ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 3170 руб. | |
Plan 3 | 8 x 2.13ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 3650 руб. | |
Plan 4 | 8 x 2.13ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 3980 руб. | |
Plan 5 | 8 x 2.13ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 4790 руб. | |
Plan 6 | 8 x 2.13ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 5600 руб. | |
Pro Plan 1 | 24 x 2.67ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 6410 руб. | |
Pro Plan 2 | 24 x 2.67ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 7220 руб. | |
Pro Plan 3 | 24 x 2.67ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 8030 руб. | |
Pro Plan 4 | 24 x 2.20ГГц | 48 ГБ | Windows, Linux | 8840 руб. | |
Pro Plan 5 | 32 x 1.80ГГц | 48 ГБ | Windows, Linux | 9650 руб. | |
Pro Plan 6 | 32 x 1.80ГГц | 96 ГБ | Windows, Linux | 11280 руб. |
Обзор хостинга Hostsolutions.Ro

Обзор хостинга Hostsolutions.Ro в данный момент подготавливается.