Hostdime Com Co
Отзывы о хостинге Hostdime.Com.Co
Тарифы на виртуальный хостинг от Hostdime.Com.Co
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASICO | 5 ГБ | 49.97 ГБ | cPanel | 1 шт. | 196 руб | |
COMMERCIAL | 30 ГБ | 300.03 ГБ | cPanel | 5 шт. | 540 руб | |
PROFESSIONAL | 10 ГБ | 100.04 ГБ | cPanel | 2 шт. | 325 руб | |
BUSINESS | 100 ГБ | 1 ТБ | cPanel | 10 шт. | 959 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Hostdime.Com.Co
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS1 | 2 ГБ | 60 ГБ | Linux | 1965 руб. | ||
VPS2 | 4 ГБ | 100 ГБ | Linux | 3144 руб. | ||
VPS3 | 8 ГБ | 140 ГБ | Linux | 5698 руб. | ||
VPSW1 | 2 ГБ | 60 ГБ | Windows | 3340 руб. | ||
VPSW2 | 4 ГБ | 100 ГБ | Windows | 5109 руб. | ||
VPSW3 | 8 ГБ | 140 ГБ | Windows | 6877 руб. | ||
VPS1lCOL | 2 ГБ | 40 ГБ | Linux | 5895 руб. | ||
VPS2lCOL | 3 ГБ | 70 ГБ | Linux | 7368 руб. | ||
VPS3lCOL | 4 ГБ | 90 ГБ | Linux | 8842 руб. | ||
VPS1wCOL | 2 ГБ | 40 ГБ | Windows | 7663 руб. | ||
VPS2wCOL | 3 ГБ | 60 ГБ | Windows | 9137 руб. | ||
VPS3wCOL | 4 ГБ | 80 ГБ | Windows | 10611 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Hostdime.Com.Co
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE 3.3GHz | 2 x 3.30ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 5895 руб. | |
DUAL CORE 3.7Ghz | 2 x 3.70ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 7074 руб. | |
QUAD CORE 2.53GHz | 4 x 2.53ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 7860 руб. | |
4 CORE 3.2GHz | 4 x 3.20ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 9039 руб. | |
V2 QUAD CORE 3.5GHz | 4 x 3.50ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 10807 руб. | |
HEXA CORE V2.1GHz | 6 x 2.10ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 17685 руб. | |
OCTO CORE V2.0GHz | 8 x 2.00ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 23580 руб. | |
DECA CORE V2.2GHz | 10 x 2.20ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 29475 руб. |
Обзор хостинга Hostdime.Com.Co
Обзор хостинга Hostdime.Com.Co в данный момент подготавливается.