Goodnet Ua
Отзывы о хостинге Goodnet.Ua
Тарифы на виртуальный хостинг от Goodnet.Ua
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
DA-mini | 1 ГБ | ∞ | Direct Admin | 2 шт. | 80 руб | |
DA-start | 5 ГБ | ∞ | Direct Admin | 10 шт. | 150 руб | |
DA-average | 15 ГБ | ∞ | Direct Admin | 20 шт. | 220 руб | |
DA-expert | 30 ГБ | ∞ | Direct Admin | ∞ | 290 руб | |
cP-mini | 1 ГБ | ∞ | cPanel | 2 шт. | 110 руб | |
cP-start | 5 ГБ | ∞ | cPanel | 10 шт. | 290 руб | |
cP-average | 15 ГБ | ∞ | cPanel | 20 шт. | 430 руб | |
cP-expert | 30 ГБ | ∞ | cPanel | ∞ | 570 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Goodnet.Ua
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good-VM1 | 1 ГБ | 1 x 3.00ГГц | 30 ГБ | Windows, Linux | 860 руб. | |
Good-VM2 | 2 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 1430 руб. | |
Good-VM3 | 4 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 60 ГБ | Windows, Linux | 1780 руб. | |
OVZ-20 | 1 ГБ | 1 x 3.00ГГц | 20 ГБ | Linux | 640 руб. | |
OVZ-40 | 2 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 40 ГБ | Linux | 1140 руб. | |
OVZ-60 | 4 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 60 ГБ | Linux | 1850 руб. | |
XEN-20 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 20 ГБ | Linux | 430 руб. | |
XEN-40 | 2 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Linux | 860 руб. | |
XEN-60 | 4 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 60 ГБ | Linux | 1710 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Goodnet.Ua
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i3 -32XX | 2 x 3.30ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 3560 руб. | |
Intel® Core™ i5 -35XX | 4 x 3.40ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 5580 руб. | |
Intel® Core™ i7 -3770 | 8 x 3.50ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 7110 руб. | |
Intel® Xeon® E3 -12XX | 8 x 3.20ГГц | 32 ГБ | Windows, Linux | 8540 руб. | |
Intel® Xeon® E5 -26XX | 12 x 2.40ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 12090 руб. |
Обзор хостинга Goodnet.Ua
Обзор хостинга Goodnet.Ua в данный момент подготавливается.