Exmasters Com

Отзывы о хостинге Exmasters.Com
Тарифы на виртуальный хостинг от Exmasters.Com
Тариф | Диск | Трафик | Панель | Сайтов | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 500 ГБ | 4.92 ГБ | – | ∞ | 210 руб | |
V2 | 1 ГБ | 9.93 ГБ | – | ∞ | 390 руб | |
V3 | 2 ГБ | 49.97 ГБ | – | ∞ | 740 руб | |
V4 | 5 ГБ | 99.94 ГБ | – | ∞ | 1360 руб | |
V5 | 10 ГБ | 499.92 ГБ | – | ∞ | 2260 руб | |
V6 | 20 ГБ | 999.94 ГБ | – | ∞ | 3500 руб |
Тарифы на VPS/VDS сервер от Exmasters.Com
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS1 | 1 ГБ | 1 ядро | 25 ГБ | Windows, Linux | 770 руб. | |
VPS2 | 2 ГБ | 2 ядра | 50 ГБ | Windows, Linux | 1150 руб. | |
VPS3 | 4 ГБ | 4 ядра | 100 ГБ | Windows, Linux | 1910 руб. | |
VPS4 | 8 ГБ | 8 ядер | 250 ГБ | Windows, Linux | 3440 руб. | |
VPS5 | 16 ГБ | 8 ядер | 1 ТБ | Windows, Linux | 4970 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Exmasters.Com
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Server MD3 | 2 ядра | 1 ГБ | Windows, Linux | 6050 руб. | |
Server MD4 | 2 ядра | 2 ГБ | Windows, Linux | 6760 руб. | |
Server MD5 | 4 ядра | 4 ГБ | Windows, Linux | 8900 руб. | |
Server MD6 | 4 ядра | 8 ГБ | Windows, Linux | 10320 руб. | |
Server MD7 | 8 ядер | 12 ГБ | Linux | 11740 руб. |
Обзор хостинга Exmasters.Com
