Отзывы о хостинге Cloud4Box.Com
Тарифы на VPS/VDS сервер от Cloud4Box.Com
Тариф | RAM | CPU | Диск | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard, 50 | 1 ГБ | 1 x 2.60ГГц | 10 ГБ | Windows, Linux | 60 руб. | |
Standard, 364 | 4 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 420 руб. | |
Standard, 435 (Action) | 8 ГБ | 2 x 2.60ГГц | 80 ГБ | Windows, Linux | 500 руб. | |
Standard, 1024 | 16 ГБ | 4 x 2.60ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 1170 руб. | |
Standard, 1998 | 31.91 ГБ | 8 x 2.60ГГц | 240 ГБ | Windows, Linux | 2280 руб. | |
Production, 250 | 2 ГБ | 1 x 3.00ГГц | 20 ГБ | Windows, Linux | 290 руб. | |
Production, 514 | 4 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 40 ГБ | Windows, Linux | 590 руб. | |
Production, 596 (Action) | 8 ГБ | 2 x 3.00ГГц | 80 ГБ | Linux | 680 руб. | |
Production, 1498 | 16 ГБ | 4 x 3.00ГГц | 160 ГБ | Windows, Linux | 1710 руб. | |
Production, 2850 | 31.91 ГБ | 8 x 3.00ГГц | 240 ГБ | Windows, Linux | 3250 руб. |
Тарифы на аренду сервера от Cloud4Box.Com
Тариф | CPU | RAM | ОС | Цена / мес | |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core Processor i7 6700 | 4 x 3.40ГГц | 8 ГБ | Windows, Linux | 2850 руб. | |
Intel Core Processor i7 7700 | 4 x 3.60ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 4260 руб. | |
Intel Core Processor i7 8700 | 6 x 3.20ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 4840 руб. | |
Intel Core Processor i7 9700K | 8 x 3.60ГГц | 16 ГБ | Windows, Linux | 4450 руб. | |
Intel Core Processor i7 9900K | 8 x 3.60ГГц | 16.4 ГБ | Windows, Linux | 7240 руб. | |
1x Intel Xeon E5-2670 | 8 x 2.60ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 7520 руб. | |
2x Intel Xeon E5-26070 | 16 x 2.60ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 9230 руб. | |
1x Intel Xeon E5-2690v2 | 10 x 3.00ГГц | 64 ГБ | Windows, Linux | 7970 руб. | |
2x Intel Xeon E5-2690 v2 | 20 x 3.00ГГц | 128 ГБ | Windows, Linux | 13910 руб. |
Обзор хостинга Cloud4Box.Com
Обзор хостинга Cloud4Box.Com в данный момент подготавливается.